Groupes : A - B - C - D - E - F - G - H
| PL | Equipes | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
| 1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 18 Juin 2018 | ||
Belgique | 3 - 0 Voir le match | Panama |
| Groupe G | Fisht-Olympic | |
Tunisie | 1 - 2 Voir le match | Angleterre |
| Groupe G | Volgograd-Arena | |
| 23 Juin 2018 | ||
Belgique | 5 - 2 Voir le match | Tunisie |
| Groupe G | Otkrytie-Arena | |
| 24 Juin 2018 | ||
Angleterre | 6 - 1 Voir le match | Panama |
| Groupe G | Nizhny-Novgorod | |
| 28 Juin 2018 | ||
Angleterre | 0 - 1 Voir le match | Belgique |
| Groupe G | Kaliningrad-Stadium | |
Panama | 1 - 2 Voir le match | Tunisie |
| Groupe G | Mordovia-Arena | |
| 02 Juillet 2018 | ||
Belgique | 3 - 2 Voir le match | Japon |
| Groupe G | Rostov-Arena | |
| 14 Juillet 2018 | ||
Belgique | 2 - 0 Voir le match | Angleterre |
| Groupe G | Krestovsky-Stadium | |
